
Bybitって他の取引所と比べてスプレッドは広いの?
通貨によってどのくらいスプレッドが違うの?
こんなこと考えていませんか?
今回は、そんなスプレッドについて詳しく解説していきます。
Bybitのスプレッドについて、もっと詳しく知りたいあなたは、ぜひ参考にしてみてくださいね。
この記事を読めばBybitのスプレッドに関する情報を詳しく知る事ができます!
- Bybitのスプレッド他の取引所に比べて狭い。
- スプレッドは相場によって変動するので注意が必要。
- Bybitは相場が不安定な際もスプレッドが安定しており比較的安心してトレードする事ができる。
口座開設方法はこちらで解説しているので、分からない方は確認しておきましょう!
CoinBack(コインバック)とは?

仮想通貨取引所に払う取引手数料を永久キャッシュバックシステムのこと
実はCoinBackを使わないと、、、
1BTC取引だけでも「1600円~3200円の手数料を損しています!」
登録方法は簡単3STEP
- この記事から取引所登録
- CoinBackに登録
- CoinBackに取引所を紐付け
※2つ目以降の取引所アカウントでも作成可能です
スプレッドとは?

スプレッドとは買値(ask)と売値(bid)の差のことを意味していて、大抵は買値の方が高くなっています。
つまり、買い注文をした仮想通貨を同時に売却すると損をする事になる仕組みです。
手数料が低い仮想通貨取引所であってもスプレッドが発生しています。
つまり買った仮想通貨の価格が上がったので売りたいと考えたとしても、買値(ask)と売値(bid)の差が大きいと取引で思うような利益を獲得する事ができないケースもあります。
これらの理由から取引所のスプレッドは決して軽視できない要素になります。
スプレッドと手数料の違い
スプレッドは取引を行う際に発生する買値と売値の差額のことです。
一方、手数料とは取引を行う際に一定額で発生する。プラットフォームに対する利用料のようなものです。
どちらも取引の際支払うことに違いは無いのですが、形態が全く違うので注意しましょう!
Bybit(バイビット)の手数料まとめの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
スプレッドに関する注意点
スプレッドは相場の状態によって変動します。
特に、相場が不安定な状態にある際には販売所側の収益にも大きな影響が出るのを避けるためにスプレッドが大きく広がることがあるのでスプレッドの広がりには常に注意しながら取引をするように心がけましょう!
スプレッドの広がりはマーケットメイカーのさじ加減と地合いによって変わります。
スプレッドの計算方法
スプレッドとは買値(ask)と売値(bid)の差のことなので、取引する仮想通貨の買値(ask)から売値(bid)を引くことで正確な数値を計算する事ができます。
買値(ask)-売値(bid)=スプレッド
【現物取引】Bybit(バイビット)のスプレッド一覧

Bybitの現物取引(スポット取引)でのスプレッドは、CoinGecko(コインゲッコー)英語版の「Bybit Spot」のページで目安の数値が一覧になっています。
ここでは、以下の3種類のペアに分けて、数値を一覧にしていきます。
- USDTペア(USDT建て)
- USDCペア(USDC建て)
- BTCペア(BTC建て)
スプレッドは秒単位で変わるため、いずれもあくまで目安の数値と考えてください。
USDTペア(USDT建て)
Bybitで取引できるペアのほとんどはUSDTペアで、全部で264種類あります。
それぞれのスプレッドは以下の通りです。
No | シンボル | 暗号資産 | 日本語読み | スプレッド |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ethereum | イーサリアム | 0.03% |
2 | ![]() | Bitcoin | ビットコイン | 0.02% |
3 | ![]() | XRP | リップル | 0.05% |
4 | ![]() | Litecoin | ライトコイン | 0.06% |
5 | ![]() | USD Coin | USDコイン | 0.02% |
6 | ![]() | Dogecoin | ドージコイン | 0.06% |
7 | ![]() | Solana | ソラナ(ソル) | 0.07% |
8 | ![]() | Aptos | アプトス | 0.07% |
9 | ![]() | Chiliz | チリーズ | 0.12% |
10 | ![]() | BitDAO | ビットダオ(ビッダオ) | 0.03% |
11 | ![]() | Angola | アンゴラ | 0.47% |
12 | ![]() | ApeX | エープエックス | 0.09% |
13 | ![]() | Inter Millan Fan Token | インターミラン・ファントークン | 0.31% |
14 | ![]() | Chainlink | チェーンリンク | 0.14% |
15 | ![]() | Binance USD | バイナンスUSドル | 0.02% |
16 | ![]() | Telcoin | テルコイン | 4.75% |
17 | ![]() | Paris Saint Germain Fan Token | パリス・セイントジャーマン・ファントークン | 0.27% |
18 | ![]() | EOS | イオス | 0.05% |
19 | ![]() | Cardano | エイダコイン(カルダノ) | 0.03% |
20 | ![]() | Polygon | ポリゴン | 0.02% |
21 | ![]() | Polkadot | ポルカドット | 0.06% |
22 | ![]() | Decentraland | ディセントラランド | 0.02% |
23 | ![]() | Binance Coin | バイナンスコイン | 0.11% |
24 | ![]() | Cosmos Hub | コスモス | 0.06% |
25 | ![]() | SushiSwap | スシスワップ | 0.16% |
26 | ![]() | Mask Network | マスクネットワーク | 0.07% |
27 | ![]() | ApeCoin | エープコイン | 0.13% |
28 | ![]() | Avalanche | アヴァランチ | 0.03% |
29 | ![]() | Stellar Lumens | ステラルーメン | 0.01% |
30 | ![]() | Chirpley | チャープリー | 0.37% |
31 | ![]() | Juventus Fan Token | ユベントス・ファントークン | 0.60% |
32 | ![]() | Uniswap | ユニスワップ | 0.18% |
33 | ![]() | TRON | トロン | 0.13% |
34 | ![]() | StreamCoin | ストリームコイン | 0.25% |
35 | ![]() | KCAL | キロカロリー | 0.15% |
36 | ![]() | dYdX | ディーワイディーエックス | 0.17% |
37 | ![]() | Okse | オーケーエスイー | 0.32% |
38 | ![]() | GALA | ガラ | 0.04% |
39 | ![]() | Ookeenga | オーキーンガ | 1.14% |
40 | ![]() | Arsenal Fan Token | アーセナル・ファントークン | 0.44% |
41 | ![]() | Land Of Conquest | ランドオブ・コンクエスト | 2.64% |
42 | ![]() | Trust Wallet Token | トラストウォレット・トークン | 0.32% |
43 | ![]() | The Sandbox | ザ・サンドボックス | 0.14% |
44 | ![]() | Tap Fantasy | タップファンタジー | 0.42% |
45 | ![]() | Curve DAO | カーブ・ダオ | 0.06% |
46 | ![]() | Bitcoin Cash | ビットコインキャッシュ | 0.18% |
47 | ![]() | Walken | ウォークン | 0.45% |
48 | ![]() | SEOR Network | シアー・ネットワーク | 0.45% |
49 | ![]() | Quant | クオンツ | 0.08% |
50 | ![]() | Avalaunch | アヴァランチ | 1.55% |
51 | ![]() | Everdome | エバードーム | 1.10% |
52 | ![]() | Galxe | ギャラクシー | 0.09% |
53 | ![]() | Terra | テラ | 0.08% |
54 | ![]() | Filecoin | ファイルコイン | 0.02% |
55 | ![]() | KOK | ケーオーケー | 0.95% |
56 | ![]() | Shiba Inu | 柴犬コイン | 0.27% |
57 | ![]() | Corite | コルティー | 0.39% |
58 | ![]() | Monopoly Millionaire Control | モノポリー・ミリオネア・コントロール | 0.22% |
59 | ![]() | KonPay | コンペイ | 0.45% |
60 | ![]() | Hashflow | ハッシュフロー | 0.14% |
61 | ![]() | Aave | エーブ | 0.17% |
62 | ![]() | Terra Classic | テラ・クラシック | 0.24% |
63 | ![]() | Kunci Coin | クンチコイン | 6.00% |
64 | ![]() | Palette | パレット | 0.55% |
65 | ![]() | Vita Inu | ヴィタイヌ | 0.43% |
66 | ![]() | Algorand | アルゴランド | 0.17% |
67 | ![]() | The Graph | ザ・グラフ | 0.06% |
68 | ![]() | Zam.io | ザム・アイオー | 1.11% |
69 | ![]() | Internet Computer | インターネット・コンピューター | 0.25% |
70 | ![]() | GMX | ジーエムエックス | 0.46% |
71 | ![]() | AC Milan Fan Token | ACミランファントークン | 0.72% |
72 | ![]() | Menzy | メンジー | 0.63% |
73 | ![]() | Fresh Cut Daimond | フレッシュカット・ダイヤモンド | 0.73% |
74 | ![]() | Cult DAO | カルトダオ | 0.35% |
75 | ![]() | STAT | スタット | 2.09% |
76 | ![]() | NEAR Protocol | ニア・プロトコル | 0.21% |
77 | ![]() | Flow | フロー | 0.88% |
78 | ![]() | Legion Network | レジオンネットワーク | 0.74% |
79 | ![]() | Okratech | オクラテック | 0.68% |
80 | ![]() | Manchester City Fan Token | マンチェスターシティ・ファントークン | 0.53% |
81 | ![]() | Optimism | オプティミズム | 0.24% |
82 | ![]() | Caduceus | カドゥケウス | 0.43% |
83 | ![]() | WeWay | ウィーウェイ | 1.03% |
84 | ![]() | Zebec Protocol | ジーベックプロトコル | 0.30% |
85 | ![]() | STEPN | ステップン | 0.10% |
86 | ![]() | GensoKishi Metaverse | 幻想騎士メタバース | 0.62% |
87 | ![]() | Dai | ダイ | 0.02% |
88 | ![]() | TerraClassic USD | テラ・クラシックUSドル | 0.65% |
89 | ![]() | Perpetual Protocol | パーペチュアル・プロトコル | 0.05% |
90 | ![]() | MonkeyLeague | モンキーリーグ | 0.35% |
91 | ![]() | Izumi Finance | イズミ・ファイナンス | 0.54% |
92 | ![]() | Amazy | アメイジー | 0.06% |
93 | ![]() | Klaytn | クレイトン | 0.61% |
94 | ![]() | Qmall | キューモール | 1.97% |
95 | ![]() | X World Games | エックスワールドゲームス | 0.16% |
96 | ![]() | Ethereum Classic | イーサリアムクラシック | 0.20% |
97 | ![]() | Celo | セロ | 0.13% |
98 | ![]() | Lingose | リンゴーズ | 2.27% |
99 | ![]() | Secret | シークレット | 0.63% |
100 | ![]() | Fantom | ファントム | 0.21% |
101 | ![]() | Step App | ステップアップ | 1.20% |
102 | ![]() | DeHorizon | デホライゾン | 0.96% |
103 | ![]() | Arweave | アーウィーブ | 0.82% |
104 | ![]() | FTX | エフティーエックス・トークン | 1.17% |
105 | ![]() | EthereumPoW | イーサリアムPoW | 0.29% |
106 | ![]() | Waves | ウェーブス | 0.45% |
107 | ![]() | 1Sol | ワン・ソラナ | 4.03% |
108 | ![]() | MX | エムエックス | 0.79% |
109 | ![]() | Ethereum Name Service | イーサリアム・ネームサービス | 0.08% |
110 | ![]() | Element Black | エレメントブラック | 1.09% |
111 | ![]() | Aurigami | オウリガミ | 0.97% |
112 | ![]() | VLaunch | ヴイ・ローンチ | 0.46% |
113 | ![]() | Render | レンダー | 1.24% |
114 | ![]() | Ertha | アーサ | 0.66% |
115 | ![]() | Tezos | テゾス | 0.30% |
116 | ![]() | Bella Protocol | ベラ・プロトコル | 0.38% |
117 | ![]() | Project SEED SHILL | プロジェクト・シードシル | 1.01% |
118 | ![]() | Celsius | セルシウス | 0.38% |
119 | ![]() | OpenBlox | オープンブロックス | 1.49% |
120 | ![]() | Cosplay Token | コスプレトークン | 0.37% |
121 | ![]() | Bonfida | ボンフィダ | 0.35% |
122 | ![]() | Maker | メイカー | 0.32% |
123 | ![]() | REN | レン | 0.53% |
124 | ![]() | THORChain | トールチェーン | 0.20% |
125 | ![]() | ImmutableX | イミュテーブルエックス | 0.47% |
126 | ![]() | DeFiChain | デフィチェーン | 0.17% |
127 | ![]() | Legend of Fantasy War | レジェンドオブ・ファンタジーウォー | 4.86% |
128 | ![]() | yearn.finance | ヤーン・ファイナンス | 0.26% |
129 | ![]() | 1inch | ワンインチ | 0.18% |
130 | ![]() | Mina Protocol | ミナ・プロトコル | 0.35% |
131 | ![]() | Moonbeam | ムーンビーム | 0.42% |
132 | ![]() | Kasta | キャスタ | 0.33% |
133 | ![]() | MultiverseX | マルチバースエックス | 0.21% |
134 | ![]() | MetaToken | メタトークン | 1.30% |
135 | ![]() | FC Barcelona Fan Token | FCバルセロナ・ファントークン | 0.55% |
136 | ![]() | PancakeSwap | パンケーキスワップ | 0.35% |
137 | ![]() | CropBytes | クロップバイツ | 0.94% |
138 | ![]() | MOBLAND | モブランド | 0.33% |
139 | ![]() | Sweat Economy | スウィートエコノミー | 0.02% |
140 | ![]() | Axie Infinity | アクシー・インフィニティ | 0.15% |
141 | ![]() | Lido DAO | リド・ダオ | 0.40% |
142 | ![]() | Galatasaray Fan Token | ギャラタサレイ・ファンとk | 0.64% |
143 | ![]() | Kryptomon | クリプトモン | 0.30% |
144 | ![]() | DeFi Land | ディーファイランド | 2.42% |
145 | ![]() | JasmyCoin | ジャスミー | 0.21% |
146 | ![]() | Boba Network | ボバネットワーク | 0.94% |
147 | ![]() | Ankr | アンカー | 0.22% |
148 | ![]() | WEMIX | ウィーミックス | 1.97% |
149 | ![]() | Pintu | ピントゥー | 0.45% |
150 | ![]() | Serum | セラム | 0.84% |
151 | ![]() | Stargat Finance | スターガット・ファイナンス | 0.23% |
152 | ![]() | Enjin Coin | エンジンコイン | 0.24% |
153 | ![]() | Decentralized USD | ディセントライズドUSドル | 0.02% |
154 | ![]() | Compound | コンパウンド | 0.13% |
155 | ![]() | XDC Network | エックスディーシー・ネットワーク | 0.04% |
156 | ![]() | Travala Coin | トラヴァラコイン | 0.19% |
157 | ![]() | FLOKI | フロッキー | 0.44% |
158 | ![]() | Seedify.fund | シードファイファンド | 0.41% |
159 | ![]() | WAX | ワックス | 1.73% |
160 | ![]() | Throne | スローン | 0.57% |
161 | ![]() | Wrapped Bitcoin | ラップド・ビットコイン | 0.43% |
162 | ![]() | TaleCraft | テールクラフト | 4.78% |
163 | ![]() | Kusama | クサマ | 0.37% |
164 | ![]() | Oasis Network | オアシスネットワーク | 1.09% |
165 | ![]() | Stader | ステイダー | 0.80% |
166 | ![]() | Hedera | ヘデラ | 0.44% |
167 | ![]() | Injective | インジェクティブ | 0.28% |
168 | ![]() | Dash | ダッシュ | 0.73% |
169 | ![]() | Radio Caca | レディオカカ | 0.33% |
170 | ![]() | PAX Gold | パックスゴールド | 0.20% |
171 | ![]() | WOO Network | ウー・ネットワーク | 0.94% |
172 | ![]() | Basic Attension Token | ベーシックアテンショントークン | 0.30% |
173 | ![]() | Biconomy | ビッコノミー | 0.45% |
174 | ![]() | Siacoin | スラコイン | 0.68% |
175 | ![]() | Moonriver | ムーンリバー | 0.62% |
176 | ![]() | STEPN Green Satoshi Token | ステップン・グリーン・サトシトークン | 0.45% |
177 | ![]() | Spell | スペル | 0.09% |
178 | ![]() | Synthetix | シンセティクス | 0.21% |
179 | ![]() | Stacks | スタックス | 0.88% |
180 | ![]() | Theta Network | シータ・ネットワーク | 0.23% |
181 | ![]() | Galaxy Arena Metaverse | ギャラクシー・アリーナ・メタバース | 1.36% |
182 | ![]() | Constitution DAO | コンスティトゥーション | 0.60% |
183 | ![]() | Acala | アカラ | 0.68% |
184 | ![]() | Alchemy Pay | アルケミペイ | 0.60% |
185 | ![]() | Smooth Love Potion | スムースラブポーション | 0.44% |
186 | ![]() | XANA | ザナ(シータ) | 0.11% |
187 | ![]() | Melos Studio | メロススタジオ | 2.60% |
188 | ![]() | Imperium Empires | インペリアム・エンパイア | 0.64% |
189 | ![]() | NEM | ネム | 0.46% |
190 | ![]() | Forta | フォルタ | 0.67% |
191 | ![]() | eCash | イーキャッシュ | 0.34% |
192 | ![]() | Souni | ソウニ | 0.88% |
193 | ![]() | MagicCraft | マジッククラフト | 0.90% |
194 | ![]() | Ravencoin | レーブンコイン | 0.36% |
195 | ![]() | Helium | ヘリウム | 0.17% |
196 | ![]() | MoveZ | ムーブゼット | 5.75% |
197 | ![]() | KRYLL | クリル | 0.42% |
198 | ![]() | Pocket Network | ポケット・ネットワーク | 1.29% |
199 | ![]() | Gods Unchained | ガッズ・アンテェインド | 0.31% |
200 | ![]() | Kadena | カデナ | 0.36% |
201 | ![]() | Lido Staked ETH | リド・ステークド・イーサリアム | 23.40% |
202 | ![]() | GM Wagmi | ジーエムワグミ | 1.01% |
203 | ![]() | Loopring | ループリング | 0.29% |
204 | ![]() | OMG Network | オーエムジー・ネットワーク | 0.33% |
205 | ![]() | Sidus | シダス | 0.74% |
206 | ![]() | ParaSwap | パラスワップ | 11.32% |
207 | ![]() | Pancake Games | パンケーキゲームス | 11.79% |
208 | ![]() | RSS3 | アールエスエス・スリー | 0.83% |
209 | ![]() | Sologenic | ソロジェニック | 2.66% |
210 | ![]() | NEXO | ネクソ | 0.21% |
211 | ![]() | Coin98 | コイン98 | 0.38% |
212 | ![]() | Symbol | シンボル | 0.03% |
213 | ![]() | Ternoa | テモア | 0.16% |
214 | ![]() | Zilliqa | ジリカ | 0.26% |
215 | ![]() | ICON | アイコン | 1.23% |
216 | ![]() | Klaydice | クレイダイス | 0.66% |
217 | ![]() | 0x | ゼロエックス | 0.34% |
218 | ![]() | Drivez | ドライブズ | 2.91% |
219 | ![]() | LooksRare | ルックスレア | 0.98% |
220 | ![]() | Realy Metaverse | リアリー・メタバース | 0.38% |
221 | ![]() | Genopets | ジェノペッツ | 1.36% |
222 | ![]() | Gunstar Metaverse | ガンスター・メタバース | 6.20% |
223 | ![]() | UMA | ウーマ | 0.30% |
224 | ![]() | pSTAKE Finance | ピーステーク・ファイナンス | 6.00% |
225 | ![]() | Harmony | ハーモニー | 0.35% |
226 | ![]() | Bitcoin Gold | ビットコインゴールド | 1.31% |
227 | ![]() | Position | ポジション | 1.76% |
228 | ![]() | PUMLx | パムルエックス | 0.55% |
229 | ![]() | TRVL | トラベルコイン | 0.71% |
230 | ![]() | Nexus Dubai | ネクサスドバイ | 4.03% |
231 | ![]() | Symbiosis Finance | シンボロシス・ファイナンス | 0.81% |
232 | ![]() | Holo | ホロ | 0.30% |
233 | ![]() | Horizen | ホライゾン | 0.67% |
234 | ![]() | Adventure Gold | アドベンチャー・ゴールド | 0.89% |
235 | ![]() | Metaplex | メタプレックス | 2.05% |
236 | ![]() | BitTorrent | ビットトレント | 1.06% |
237 | ![]() | InsurAce | インシュアエース | 0.88% |
238 | ![]() | Creditcoin | クレジットコイン | 0.30% |
239 | ![]() | Threshold Network | スレショルド・ネットワーク | 0.71% |
240 | ![]() | DigiByte | デジバイト | 0.37% |
241 | ![]() | Diamond Launch | ダイアモンドローンチ | 0.02% |
242 | ![]() | JUST | ジャストコイン | 0.32% |
243 | ![]() | Gas DAO | ガス・ダオ | 0.14% |
244 | ![]() | Sun Token | サントークン | 0.88% |
245 | ![]() | OpenDAO | オープンダオ | 0.69% |
246 | ![]() | Monster Galaxy | モンスターギャラクシー | 0.72% |
247 | ![]() | Metahero | メタヒーロー | 3.69% |
248 | ![]() | Cryowar | クリオウォー | 1.03% |
249 | ![]() | Tribe | トライブ | 0.40% |
250 | ![]() | MixMarvel | ミックスマーベル | 0.44% |
251 | ![]() | ROND | ロンド | 1.42% |
252 | ![]() | Decred | デクレッド | 0.31% |
253 | ![]() | APENFT | エープ・エヌエフティー | 0.42% |
254 | ![]() | Qtum | クォンタム | 0.30% |
255 | ![]() | Rainmaker Games | レインメーカーゲームス | 0.46% |
256 | ![]() | ECOx | エコエックス | 0.04% |
257 | ![]() | DEFY | ディファイ | 1.85% |
258 | ![]() | Bancor Network Token | バンカー・ネットワークトークン | 0.68% |
259 | ![]() | Zcash | ジーキャッシュ | 1.23% |
260 | ![]() | Fame MMA | フェーム・エムエムエー | 3.72% |
261 | ![]() | Saitama | サイタマ | 0.75% |
262 | ![]() | MIBR Fan Token | MIBRファントークン | 1.98% |
263 | ![]() | Celo Dollar | セロダラー | 1.44% |
264 | ![]() | beFITTER | ビーフィッター | 11.65% |
特にビットコインなどの主要な仮想通貨のスプレッドが「0.03%」などゼロに近いことは、大きなメリットと言えるでしょう。
USDCペア(USDC建て)
バイビットの現物取引のUSDCペアの銘柄は、2022年12月3日時点で31種類です。
それぞれの目安スプレッドは以下のようになっています。
No | シンボル | 暗号資産 | 日本語読み | スプレッド |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bitcoin | ビットコイン | 0.01% |
2 | ![]() | Ethereum | イーサリアム | 0.03% |
3 | ![]() | BitDAO | ビッダオ(ビットダオ) | 0.13% |
4 | ![]() | XRP | リップル | 0.08% |
5 | ![]() | Okse | オーケーエスイー | 0.43% |
6 | ![]() | Solana | ソラナ(ソル) | 0.14% |
7 | ![]() | Land Of Conquest | ランドオブ・コンクエスト | 3.84% |
8 | ![]() | The Sandbox | ザ・サンドボックス | 0.50% |
9 | ![]() | Polkadot | ポルカドット | 0.30% |
10 | ![]() | Litecoin | ライトコイン | 0.33% |
11 | ![]() | Polygon | ポリゴン | 0.14% |
12 | ![]() | Dogecoin | ドージコイン | 0.81% |
13 | ![]() | Chainlink | チェーンリンク | 0.42% |
14 | ![]() | Aptos | アプトス | 6.60% |
15 | ![]() | Stellar | ステラルーメン | 0.20% |
16 | ![]() | Decentraland | ディセントラランド | 0.17% |
17 | ![]() | Internet Computer | インターネット・コンピューター | 0.50% |
18 | ![]() | Avalanche | アヴァランチ | 1.09% |
19 | ![]() | Terra Classic | テラ・クラシック | 0.45% |
20 | ![]() | Hashflow | ハッシュフロー | 0.41% |
21 | ![]() | Cardano | カルダノ(エイダコイン) | 0.88% |
22 | ![]() | Chiliz | チリーズ | 0.23% |
23 | ![]() | ApeCoin | エープコイン | 0.68% |
24 | ![]() | Shiba Inu | 柴犬コイン | 0.78% |
25 | ![]() | ApeX | エイペックス | 0.89% |
26 | ![]() | TRON | トロン | 0.56% |
27 | ![]() | Lido DAO | リド・ダオ | 1.27% |
28 | ![]() | STEPN | ステップン | 0.79% |
29 | ![]() | Optimism | オプティミズム | 0.63% |
30 | ![]() | Filecoin | ファイルコイン | 0.25% |
31 | ![]() | EOS | イオス | 0.84% |
このように、BybitではUSDCペアでも多数の銘柄で低スプレッドでの取引ができます。
BTCペア(BTC建て)
バイビットでは2022年12月3日時点で、BTC建ての銘柄が12種類あります。
それぞれの目安スプレッドは以下のようになっています。
No | シンボル | 暗号資産 | 日本語読み | スプレッド |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ethereum | イーサリアム | 0.02% |
2 | ![]() | XRP | リップル | 0.12% |
3 | ![]() | BitDAO | ビッダオ(ビットダオ) | 0.06% |
4 | ![]() | Solana | ソラナ(ソル) | 0.32% |
5 | ![]() | Litecoin | ライトコイン | 0.37% |
6 | ![]() | Polygon | ポリゴン | 0.29% |
7 | ![]() | Algorand | アルゴランド | 0.27% |
8 | ![]() | Decentraland | ディセントラランド | 0.40% |
9 | ![]() | Wrapped Bitcoin | ラップド・ビットコイン | 0.22% |
10 | ![]() | The Sandbox | ザ・サンドボックス | 0.23% |
11 | ![]() | Polkadot | ポルカドット | 0.12% |
12 | ![]() | Stellar | ステラルーメン | 0.55% |
このように、ビットコイン建ての銘柄でも狭いスプレッドでトレードをできることがBybitの魅力です。
DAIペア(DAI建て)
バイビットでは2022年12月3日時点で3種類のDAI建ての銘柄があります。
それぞれの目安スプレッドは以下の通りです。
No | シンボル | 暗号資産 | 日本語読み | スプレッド |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BitDAO | ビットダオ(ビッダオ) | 0.13% |
2 | ![]() | Ethereum | イーサリアム | 0.52% |
3 | ![]() | Bitcoin | ビットコイン | 0.45% |
このように、DAIペアというやや珍しい銘柄でもロースプレッドで売買をできることが、Bybitのメリットといえます。
【デリバティブ取引】Bybit(バイビット)のスプレッド一覧

Bybitのデリバティブ取引(レバレッジ取引など)の銘柄は、大きく以下の2種類に分かれます。
- USDTペア(USDT建て)
- USDペア(米ドル建て)
ここでは、それぞれの銘柄のスプレッドを一覧にしていきます。
なお、スプレッドはCoinGecko(コインゲッコー)英語版の「Bybit>Derivatives」のページを参照しています。
データは2022年11月6日時点のもので、スクリーンショットはUSDペアの後で紹介しています。
出典ではUSDTペアとUSDペアは混在していますが、当記事では分けて一覧にしています。
USDTペア(USDT建て)
「XRP / USDT」のように、USDT(テザー/Tether)とセットになっているペアは、Bybitで182種類あります。
それらのスプレッドを一覧にすると以下の通りです。
No | 仮想通貨 | スプレッド |
---|---|---|
1 | ![]() | 0.08% |
2 | ![]() | 0.02% |
3 | ![]() | 0.01% |
4 | ![]() | 0.02% |
5 | ![]() | 0.01% |
6 | ![]() | 0.07% |
7 | ![]() | 0.03% |
8 | ![]() | 0.01% |
9 | ![]() | 0.02% |
10 | ![]() | 0.02% |
11 | ![]() | 0.02% |
12 | ![]() | 0.10% |
13 | ![]() | 0.01% |
14 | ![]() | 0.02% |
15 | ![]() | 0.02% |
16 | ![]() | 0.03% |
17 | ![]() | 0.11% |
18 | ![]() | 0.03% |
19 | ![]() | 0.01% |
20 | ![]() | 0.04% |
21 | ![]() | 0.04% |
22 | ![]() | 0.09% |
23 | ![]() | 0.04% |
24 | ![]() | 0.05% |
25 | ![]() | 0.04% |
26 | ![]() | 0.23% |
27 | ![]() | 0.17% |
28 | ![]() | 0.06% |
29 | ![]() | 0.03% |
30 | ![]() | 0.03% |
31 | ![]() | 0.01% |
32 | ![]() | 0.26% |
33 | ![]() | 0.16% |
34 | ![]() | 0.06% |
35 | ![]() | 0.05% |
36 | ![]() | 0.04% |
37 | ![]() | 0.04% |
38 | ![]() | 0.04% |
39 | ![]() | 0.19% |
40 | ![]() | 0.10% |
41 | ![]() | 0.17% |
42 | ![]() | 0.10% |
43 | ![]() | 0.04% |
44 | ![]() | 0.14% |
45 | ![]() | 0.03% |
46 | ![]() | 0.07% |
47 | ![]() | 0.03% |
48 | ![]() | 0.67% |
49 | ![]() | 0.16% |
50 | ![]() | 0.07% |
51 | ![]() | 0.18% |
52 | ![]() | 0.09% |
53 | ![]() | 0.10% |
54 | ![]() | 0.08% |
55 | ![]() | 0.11% |
56 | ![]() | 0.14% |
57 | ![]() | 0.04% |
58 | ![]() | 0.06% |
59 | ![]() | 0.02% |
60 | ![]() | 0.08% |
61 | ![]() | 0.97% |
62 | ![]() | 0.13% |
63 | ![]() | 0.55% |
64 | ![]() | 0.08% |
65 | ![]() | 0.16% |
66 | ![]() | 0.18% |
67 | ![]() | 0.06% |
68 | ![]() | 0.07% |
69 | ![]() | 0.21% |
70 | ![]() | 0.08% |
71 | ![]() | 0.15% |
72 | ![]() | 0.08% |
73 | ![]() | 0.24% |
74 | ![]() | 0.14% |
75 | ![]() | 0.02% |
76 | ![]() | 0.10% |
77 | ![]() | 0.06% |
78 | ![]() | 0.12% |
79 | ![]() | 0.11% |
80 | ![]() | 0.08% |
81 | ![]() | 0.25% |
82 | ![]() | 0.07% |
83 | ![]() | 0.34% |
84 | ![]() | 0.10% |
85 | ![]() | 0.09% |
86 | ![]() | 0.42% |
87 | ![]() | 0.18% |
88 | ![]() | 0.05% |
89 | ![]() | 0.11% |
90 | ![]() | 0.15% |
91 | ![]() | 0.11% |
92 | ![]() | 0.36% |
93 | ![]() | 0.06% |
94 | ![]() | 0.51% |
95 | ![]() | 0.09% |
96 | ![]() | 0.09% |
97 | ![]() | 0.21% |
98 | ![]() | 0.07% |
99 | ![]() | 0.27% |
100 | ![]() | 0.29% |
101 | ![]() | 0.04% |
102 | ![]() | 0.15% |
103 | ![]() | 0.18% |
104 | ![]() | 0.05% |
105 | ![]() | 0.25% |
106 | ![]() | 0.11% |
107 | ![]() | 0.09% |
108 | ![]() | 0.15% |
109 | ![]() | 0.11% |
110 | ![]() | 0.07% |
111 | ![]() | 0.11% |
112 | ![]() | 0.04% |
113 | ![]() | 0.21% |
114 | ![]() | 0.11% |
115 | ![]() | 0.14% |
116 | ![]() | 0.10% |
117 | ![]() | 0.07% |
118 | ![]() | 0.15% |
119 | ![]() | 0.19% |
120 | ![]() | 0.24% |
121 | ![]() | 0.10% |
122 | ![]() | 0.09% |
123 | ![]() | 0.43% |
124 | ![]() | 0.10% |
125 | ![]() | 0.07% |
126 | ![]() | 1.03% |
127 | ![]() | 0.13% |
128 | ![]() | 0.19% |
129 | ![]() | 0.25% |
130 | ![]() | 0.10% |
